브랜드 이름: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
모델 번호: | RY801260 |
MOQ: | 1 조각 |
가격: | Negotiated |
배달 시간: | 5-8 작업 일 |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, 머니그램, T/T |
주요 특징:
매개변수:
루멘 플럭스 | 삼000lm-4000lm |
색온도(CCT) | 스마트 스카이용 2200K-7500K, 클래식용 6500K |
입력 전압(V) | AC110V-AC220V |
연색지수(Ra) | 80/90 |
디머블 | 예 |
수명 | 50000시간 |
광원 | LED 나노입자 패널(레일리 산란) |
상품명 | LED 천장 패널 인공 채광창 |
빛 기능 | 자연스러운푸른 하늘 햇빛 체험 |
작동 방법 | 리모컨/ 투야 앱/ 음성 제어/ 지그비 |
지능형 제어 | 밝기 조절 가능 |
디밍 제어 | 무단 디밍 |
조명 각도 | 30° 기울어진 햇빛 |
작동 온도(℃) | -20-40℃ |
패널 치수 | 1150*140*86mm |
구멍 크기 |
오목한 임명: 1155*145mm 표면 설치: 1135*125mm |
RYOPT 30 시리즈
음성 제어:
2개의 천장 설치:
천장 지붕과 석고 천장 사이의 거리는 320mm(12.6″)
고객을 위한 공지
Q1: 인공 채광창 LED 패널 조명 기구에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
인공 채광창에 관심이 있으시면 Kimball Yang에게 문의하십시오.
이메일:kimball@ryopt.com
브랜드 이름: | RONGYANG OPT( RYOPT ) |
모델 번호: | RY801260 |
MOQ: | 1 조각 |
가격: | Negotiated |
포장에 대한 세부 사항: | 1250*690*345mm |
지불 조건: | 웨스턴 유니온, 머니그램, T/T |
주요 특징:
매개변수:
루멘 플럭스 | 삼000lm-4000lm |
색온도(CCT) | 스마트 스카이용 2200K-7500K, 클래식용 6500K |
입력 전압(V) | AC110V-AC220V |
연색지수(Ra) | 80/90 |
디머블 | 예 |
수명 | 50000시간 |
광원 | LED 나노입자 패널(레일리 산란) |
상품명 | LED 천장 패널 인공 채광창 |
빛 기능 | 자연스러운푸른 하늘 햇빛 체험 |
작동 방법 | 리모컨/ 투야 앱/ 음성 제어/ 지그비 |
지능형 제어 | 밝기 조절 가능 |
디밍 제어 | 무단 디밍 |
조명 각도 | 30° 기울어진 햇빛 |
작동 온도(℃) | -20-40℃ |
패널 치수 | 1150*140*86mm |
구멍 크기 |
오목한 임명: 1155*145mm 표면 설치: 1135*125mm |
RYOPT 30 시리즈
음성 제어:
2개의 천장 설치:
천장 지붕과 석고 천장 사이의 거리는 320mm(12.6″)
고객을 위한 공지
Q1: 인공 채광창 LED 패널 조명 기구에 대한 샘플 주문을 할 수 있습니까?
인공 채광창에 관심이 있으시면 Kimball Yang에게 문의하십시오.
이메일:kimball@ryopt.com